Tехнические характеристики
Модель | Asus Zenfone Max |
Операционная система: | Android 5.0 |
Год выпуска | 2016 |
Размеры | 156 x 77.5 x 10.6 мм 202 гр |
Экран | 5,5″ IPS 1280×720 |
Память | 2/16Gb |
Процессор | Snapdragon 410 4 core 1.2 GGh/Adreno 306 |
Сеть/комуникация | GSM (850, 900, 1800, 1900), LTE (1800, 2100, 2600), TD-SCDMA (1880, 1900, 2025, 2100), UMTS (850, 900, 1900, 2100) две SIM-карты microSIM Bluetooth 4.0 WiFi 802.11a,b,g,n GPS,GLONASS |
Камера | 13Мп основная/фронтальная 5Мп лазерная фокусировка,вспышка видео 1080p@30fps |
Батарея | 5000 мач |
Другое | microSD up to 128 Gb G-Sensor датчик освещения, датчик приближения microUSB v2.0, USB OTG |
Компания Asus выпустила в 2016 году очень неплохой бюджетный аппарат Asus Zenfone Max, Главная особенность данного телефона это его батарея емкостью 5000 мач.. С такой батареей вам не придеться беспокоиться о зарядке телефона,он с легкостью выдержит 3-4 дня обычного использования,в режиме просмотра видео -около 16 часов, а в режиме чтения около 28 часов.Кстати вы сможете даже подзаряжать другие устройства с помощь USB OTG адаптера.Технические параметры смартфона также позволят вам комфортно им пользоваться в обычных приложениях и простых играх.